Offers on Who Will Win the 2024 Presidential Election?Page does not update automatically.

Donald J. Trump
Odds Unmatched () Max Wager ()
1.90 0.01 0.01111111
1.40 0.1 0.25
1.39 0.1 0.25641026
1.38 0.1 0.26315789
1.37 0.1 0.27027027
1.36 0.1 0.27777778
1.35 0.1 0.28571429
1.34 0.1 0.29411765
1.33 0.1 0.3030303
1.32 0.1 0.3125
1.31 0.1 0.32258065
1.30 0.1 0.33333333
1.29 0.1 0.34482759
1.28 0.1 0.35714286
1.27 0.1 0.37037037
1.26 0.1 0.38461538
1.25 0.1 0.4
1.24 0.1 0.41666667
1.23 0.1 0.43478261
1.22 0.1 0.45454545
Joseph R. Biden
Odds Unmatched () Max Wager ()
1.85 0.01 0.01176471
Other (including RFK, Jr.)
Odds Unmatched () Max Wager ()
2.99 0.0726 0.03648241